أعلنت شركة "أرامكو السعودية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020، وفيما يلي تفاصيل الأرباح الموزعة:
الأرباح النقدية للمساهمين | |
رأس المال الحالي* | 60 مليار ريال |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 199.88 مليار سهم |
إجمالي الأرباح الموزعة | 70.32 مليار ريال |
حصة السهم | 0.3518 ريال للسهم |
تاريخ الاستحقاق | 9 نوفمبر 2020 (المساهمون المالكون للأسهم يوم الاستحقاق - المقيدون لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق) |
تاريخ التوزيع | 30 نوفمبر 2020 |
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق